Árfolyamok
MNB deviza középárfolyamok
Érvényes: 2012-02-06
| Pénznem | Egység | Deviza |
|---|---|---|
| AUD | 1 | 240,36 |
| BGN | 1 | 149,8 |
| BRL | 1 | 130,92 |
| CAD | 1 | 225,27 |
| CHF | 1 | 242,9 |
| CNY | 1 | 35,59 |
| CZK | 1 | 11,7 |
| DKK | 1 | 39,41 |
| EUR | 1 | 293,01 |
| GBP | 1 | 353,6 |
| HKD | 1 | 28,97 |
| HRK | 1 | 38,63 |
| ISK | 1 | 1,81 |
| JPY | 100 | 292,97 |
| KRW | 100 | 20,05 |
| LTL | 1 | 84,87 |
| LVL | 1 | 419,1 |
| MXN | 1 | 17,67 |
| NOK | 1 | 38,51 |
| NZD | 1 | 186,57 |
| PLN | 1 | 70,05 |
| RON | 1 | 67,46 |
| RSD | 1 | 2,76 |
| RUB | 1 | 7,42 |
| SEK | 1 | 33,28 |
| SGD | 1 | 179,86 |
| TRY | 1 | 127,37 |
| UAH | 1 | 27,96 |
| USD | 1 | 224,68 |
| ZAR | 1 | 29,52 |
Forrás: MNB